CHANGSHIN UNIVERSITY

2023학년도 수시모집 경쟁률 현황(최종)

최종 확인 결과에 따라 모집단위별 지원인원 및 경쟁률은 변동될 수 있습니다.

전체 경쟁률 현황
구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
총계 344 2662 7.74
전형별 경쟁률 현황
구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
특성화고교 16 135 8.44
창신인재추천 85 522 6.14
일반계고교 195 1723 8.84
실기우수자 11 35 3.18
만학도 20 64 3.20
농어촌학생 10 124 12.40
기회균형 7 59 8.43
전형별 학과 경쟁률 현황
  • 일반계고교
    대학/학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    간호대학 간호학과 79 1015 12.85
    스마트휴먼대학 유아교육과 15 109 7.27
    스마트휴먼대학 사회복지학과 13 120 9.23
    스마트휴먼대학 경찰행정학과 13 80 6.15
    스마트휴먼대학 부동산경영학과 3 12 4.00
    스마트휴먼대학 부동산경영학과(야) 4 44 11.00
    스마트휴먼대학 중국비즈니스학과 8 25 3.13
    스마트휴먼대학 식품영양학과 9 88 9.78
    스마트휴먼대학 미용예술학과 9 74 8.22
    스마트융합공학부 소방방재전공 16 73 4.56
    스마트융합공학부 항공정비기계전공 14 46 3.29
    스마트융합공학부 컴퓨터전공 12 37 3.08
  • 특성화고교
    대학/학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    간호대학 간호학과 4 52 13.00
    스마트휴먼대학 유아교육과 1 7 7.00
    스마트휴먼대학 사회복지학과 1 2 2.00
    스마트휴먼대학 경찰행정학과 1 2 2.00
    스마트휴먼대학 부동산경영학과 1 2 2.00
    스마트휴먼대학 부동산경영학과(야) 1 3 3.00
    스마트휴먼대학 중국비즈니스학과 1 5 5.00
    스마트휴먼대학 식품영양학과 1 18 18.00
    스마트휴먼대학 미용예술학과 2 24 12.00
    스마트융합공학부 소방방재전공 1 8 8.00
    스마트융합공학부 항공정비기계전공 1 9 9.00
    스마트융합공학부 컴퓨터전공 1 3 3.00
  • 창신인재추천
    대학/학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    간호대학 간호학과 12 188 15.67
    스마트휴먼대학 유아교육과 13 50 3.85
    스마트휴먼대학 사회복지학과 10 42 4.20
    스마트휴먼대학 경찰행정학과 5 18 3.60
    스마트휴먼대학 부동산경영학과 5 14 2.80
    스마트휴먼대학 부동산경영학과(야) 9 19 2.11
    스마트휴먼대학 중국비즈니스학과 5 18 3.60
    스마트휴먼대학 식품영양학과 4 27 6.75
    스마트휴먼대학 미용예술학과 13 80 6.15
    스마트휴먼대학 음악학과 2 15 7.50
    스마트융합공학부 소방방재전공 2 20 10.00
    스마트융합공학부 항공정비기계전공 4 22 5.50
    스마트융합공학부 컴퓨터전공 1 9 9.00
  • 실기우수자
    대학/학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    스마트휴먼대학 음악학과 11 35 3.18
  • 농어촌학생(정원외)
    대학/학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    간호대학 간호학과 10 124 12.40
  • 기회균형(정원외)
    대학/학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    간호대학 간호학과 7 59 8.43
  • 만학도(정원외)
    대학/학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
    스마트휴먼대학 부동산경영학과(야) 10 48 4.80
    스마트휴먼대학 음악학과 10 16 1.60